ASFALT YENİLEYİCİ ÜRETİM PROJESİ
Ataman Korkmaz - Kimyager/İşletme Müh
📌 PROJE KÜNYESİ
| Başlık | Detay |
|---|---|
| Proje Adı | Asfalt Yenileyici (Rejuvenator) Üretimi |
| Girişimci | Ataman Korkmaz - Kimyager |
| THS Seviyesi | 3-4 |
| Talep Edilen Bütçe | 500.000 TL |
| Hedef Pazar | Türkiye + İhracat (ABD, AB) |
🚨 SORUN: İKİ BÜYÜK PROBLEM
Sorun 1: Atık Motor Yağları Çevreyi Kirletiyor
Türkiye'de yılda 350 bin ton atık motor yağı oluşuyor
1 litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletebiliyor
Büyük kısmı kontrolsüz yakılıyor veya doğaya dökülüyor
Sorun 2: Asfalt Üreticileri Pahalı Bitüm İthal Ediyor
Türkiye yılda 46 milyon ton asfalt üretiyor (Avrupa birincisi!)
Bitüm fiyatı: 30.000 TL/ton (tamamen ithal)
Geri dönüştürülmüş asfalt (RAP) ancak %20 oranında kullanılabiliyor
💡 ÇÖZÜM: ASFALT YENİLEYİCİ ÜRÜNÜMÜZ
Ürün: Atık motor yağlarından üretilen, asfalt ömrünü uzatan ve maliyetleri düşüren özel bir katkı maddesi.
Sağladığı Faydalar
| Fayda | Oran |
|---|---|
| Bitüm maliyetini düşürme | %30-50 |
| Geri dönüştürülmüş asfalt (RAP) kullanımını artırma | %20'den %50'ye |
| Yol ömrünü uzatma | %40 |
| Atık yağları değerlendirme | 350 bin ton/yıl |
📊 PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ
Türkiye Pazarı
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Yıllık asfalt üretimi | 46 milyon ton |
| Bitüm tüketimi | 2.3 milyon ton |
| Yenileyici pazar potansiyeli | 100-315 milyon TL |
Küresel Pazar
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Küresel pazar (2023) | 7.78 milyar $ |
| 2031 projeksiyonu | 17.46 milyar $ |
| ABD pazar payı | 2.59 milyar $ |
🎯 HEDEF MÜŞTERİLER
| Müşteri Grubu | Firmalar / Kurumlar |
|---|---|
| Büyük Asfalt Üreticileri | Akdağlar Asfalt, Tamyol Asfalt, Enfalt, Himak, İstanbul Teknik Asfalt |
| Kamu Kurumları | Karayolları Genel Müdürlüğü, 30 Büyükşehir Belediyesi |
| Yol Bakım Firmaları | Belediyelere taşeronluk yapan KOBİ'ler |
| İhracat | ABD (Owens Corning, Cherry Companies), AB ülkeleri |
🆚 RAKİP ANALİZİ
| Rakip | Özellik | Bizden Farkı |
|---|---|---|
| RENOVA Industries (ABD) | Asfalt çimentosu bazlı, 15-20 $/kg | %50 daha ucuz, özel formülasyon, yerli üretim |
| Yerli rakip | YOK | Türkiye'de ilk |
📈 TEKNOLOJİ HAZIRLIK SEVİYESİ (THS)
| Seviye | Durum |
|---|---|
| 3 | İTÜ 2024 akademik çalışması ile bilimsel temel kanıtlandı |
| 4 | Formülasyon geliştirildi, laboratuvar prototipi hazır |
| Hedef | BİGG desteğiyle THS 7'ye (operasyonel ortamda prototip) çıkmak |
💰 BÜTÇE
| Kalem | |
|---|---|
| Personel (Kimyager) | |
| Ekipman (karıştırıcı, distilasyon seti, terazi) | |
| Hammadde (deneme üretimleri için) | |
| Test ve analiz (laboratuvar ücretleri) | |
| Patent başvurusu + diğer giderler | |
| TOPLAM | 500.000 TL |
💵 GELİR MODELİ
| Gelir Kaynağı | Detay |
|---|---|
| Ürün Satışı | 15-22 TL/kg (Yıl 3: 14.4 milyon TL ciro) |
| Lisanslama | Peşinat + %5 royalty |
| İhracat | ABD (8-12 $/kg), AB (7-10 €/kg) |
Kar Marjı
| Kalem | Değer |
|---|---|
| Üretim maliyeti | 3-4 TL/kg |
| Satış fiyatı | 18-22 TL/kg |
| Kar Marjı | %400-600 |
🗓️ GELECEK PLANLARI
| Aşama | Hedef |
|---|---|
| 1 | Prototip üretimi, laboratuvar testleri |
| 2 | Pilot üretim, müşteri numuneleri |
| 3 | Saha testleri, geri bildirim |
| 4 | Patent, marka, ticarileşme |
| 5 | Seri üretim, ihracat |
👤 EKİP
| İsim | Görev | Özellik |
|---|---|---|
| Ataman Korkmaz | Proje Yürütücüsü | Kimyager |
📞 İLETİŞİM
Proje Sahibi: Ataman Korkmaz
Unvan: Kimyager
E-posta: lawyeralex995@gmail.com

Yorumlar
Yorum Gönder